KPE戦国コレクション3実機の販売価格を比較!
戦国コレクション3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増2.0枚(ボーナス込み) |
ボーナス獲得 | おひねりタイム:72枚 |
天井 | 非搭載 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/397.6~設定6=1/373.1 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=110.0% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
戦国コレクション3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増2.0枚(ボーナス込み) |
ボーナス獲得 | おひねりタイム:72枚 |
天井 | 非搭載 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/397.6~設定6=1/373.1 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=110.0% |
SLOTデビルマンXの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エレコ |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増1.4枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | デビル(アモン)ボーナス:210枚 |
天井 | 通常時1280G消化で天井到達、ART突入 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/299.3~設定6=1/265.3 |
機械割 | 設定1=98.4%~設定6=115.2% |
パチスロ結城友奈は勇者であるの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、差枚数管理 |
ボーナス獲得 | 闘神BIG:240枚獲得 |
天井 | ART間999G消化(10周期到達)で天井到達、ART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/365.3~設定6=1/256.6 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
イノキロードトゥゴッドの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ミズホ |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.8枚、継続率、ゲーム上乗せ |
ボーナス獲得 | 闘神BIG:240枚獲得 |
天井 | 通常時999G消化で天井到達、ART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/432.0~設定6=1/180.3 |
機械割 | 設定1=98.3%~設定6=115.6% |
パチスロ亜人の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.3枚、継続率、ゲーム上乗せ |
ボーナス獲得 | 亜人Fボーナス:150枚獲得 |
天井 | ART後999G消化で天井到達、ART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/358.1~設定6=1/230.2 |
機械割 | 設定1=97.87%~設定6=110.1% |
シンデレラブレイド3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | A+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚(ボーナス込み)、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 武闘会ボーナス:102枚 |
天井 | ART後777G消化で天井到達、天井以降のCZは全て成功確定 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/307~設定6=1/159 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=117.1% |
防空少女ラブキューレの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | A+ART |
ART純増枚数 | 純増1.0枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:200枚、REG:50枚 |
天井 | ボーナス後777G消化で天井到達、確定空戦バトルからART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/199.2~設定6=1/169.3 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=113.5% |
バイオハザードリベレーションズの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | リベレーションズチャンス:約60枚 |
天井 | 通常時810G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/119.6~設定6=1/113.4 |
機械割 | 設定1=97.9%~設定6=108.1% |
SLOTギルティクラウンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エレコ |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.4枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | クラウンBIG:306枚、BIG:150枚 |
天井 | 通常時899G消化で天井到達、CZ当選(以後成功まで高確率抽選) |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/296.5~設定6=1/255.0 |
機械割 | 設定1=98.5%~設定6=111.0% |
シスタークエスト時の魔術師と悠久の姉妹の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ハイライツエンターテイメント |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.4枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:204枚、REG:54枚 |
天井 | ボーナス間999G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/258.0~設定6=1/237.5 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=109.4% |
ぱちスロサイコパスの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 京楽 |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増約1.5枚(ボーナス無し)、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | サイコパスチャンス:49枚 |
天井 | ART非当選ボーナス15回で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/523.8~設定6=1/264.0 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=111.5% |
SLOTアカギ闇に降り立った天才の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.6枚、ストック数上乗せあり |
ボーナス獲得 | プレミアムBIG:24枚、BIG:204枚 |
天井 | ボーナスART間999G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/391.7~設定6=1/191.8 |
機械割 | 設定1=98.3%~設定6=119.2% |
ツインエンジェルBREAKの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増0.8枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:203枚、REG:56枚 |
天井 | 通常時3回目のパトルンルンチャンス突入で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/179.1~設定6=1/144.0 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=112.1% |
獣王 王者の覚醒の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.4枚、ゲーム数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | ゾウボナス:18枚、BIG:204枚、REG:48枚 |
天井 | ボーナス間999G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/256.0~設定6=1/221.4 |
機械割 | 設定1=98.0%~設定6=116.0% |
マクロスフロンティア3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SANKYO |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.7枚、セット数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | オオサンボーナス・きゅんきゅんチャンス・バルキリーアタック:60枚 |
天井 | 通常時555G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/561~設定6=1/301 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=110.1% |