NETパチスロGATE(ゲート)実機の販売価格を比較!
10月6日の価格
おすすめ店»0円
GATE(ゲート)の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ボーナス+RT |
RT純増枚数 | 純増2.0枚、30G or 無限RT |
ボーナス獲得 | BIG:最大308枚、REG:最大104枚 |
天井 | 非搭載 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/167~設定6=1/119 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=113.2% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
10月6日の価格
おすすめ店»0円
GATE(ゲート)の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ボーナス+RT |
RT純増枚数 | 純増2.0枚、30G or 無限RT |
ボーナス獲得 | BIG:最大308枚、REG:最大104枚 |
天井 | 非搭載 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/167~設定6=1/119 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=113.2% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
シンデレラブレイド3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | A+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚(ボーナス込み)、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 武闘会ボーナス:102枚 |
天井 | ART後777G消化で天井到達、天井以降のCZは全て成功確定 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/307~設定6=1/159 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=117.1% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
十字架3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、差枚数管理型 |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | AT間999Gで天井到達、AT当選確定 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/296~設定6=1/192 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.1% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
スーパブラックジャック2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.7枚、ループ率管理 |
ボーナス獲得 | サービスタイム:30G継続でART突入率50% |
天井 | ボーナス間777Gで天井到達、擬似ボーナス当選確定 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/111~設定6=1/49 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=119.9% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
Zゴールドインフィニティの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、差枚数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | 周期30回到達(約1700Gハマリ)で天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/491~設定6=1/350 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=111.5% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
真モグモグ風林火山2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.4枚、1セット御褒美乱打で変動 |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | CZ15周期で天井到達(平均900G) |
設定 | AT初当たり:設定1=1/266~設定6=1/186 |
機械割 | 設定1=96.8%~設定6=114.8% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
シンデレラブレイド2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット平均55G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間約1000Gで天井到達 |
設定 | AT合算:設定1=1/265~設定6=1/147 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.4% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
スゴスロの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 最大40マップ到達(約1200G)でAT当選 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/262~設定6=1/169 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.3% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
パチスロなでしこ侍の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40~100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナスはプレミア扱いの0G連上乗せ特化役 |
天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/248~設定6=1/165 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=111.0% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
パチスロスナイパイ72の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET(ネット) |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.9枚、1セット平均40Gで上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 999G消化で天井到達となりATストック当選 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/238~設定6=1/141 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=114.2% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
パチスロ十字架2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET(ネット) |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.9枚、1セット30Gでゲーム上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 992G消化で天井到達となりAT当選 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/249~設定6=1/199 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=110.0% |
10月6日の価格
おすすめ店»0円
パチスロシンデレラブレイドの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET(ネット) |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット40Gでゲーム上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 32G周期×25周で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/209~設定6=1/120 |
機械割 | 設定1=96.3%~設定6=114.2% |