山佐 無双OROCHI(オロチ)実機の販売価格を比較!
無双OROCHI(オロチ)の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、差枚数上乗せあり |
ボーナス獲得 | AT中限定オロチBONUS:初期30G |
天井 | AT間1190Gハマリで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/398~設定6=1/204 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=119.1% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
無双OROCHI(オロチ)の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、差枚数上乗せあり |
ボーナス獲得 | AT中限定オロチBONUS:初期30G |
天井 | AT間1190Gハマリで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/398~設定6=1/204 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=119.1% |
ベヨネッタの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | AT型擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、ループ・1G連あり |
ボーナス獲得 | 青7:初期80G(MAX711枚)、赤7:初期20G(バトル12G) |
天井 | 通常リプレイ222回(約1700Gハマリ)で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/289~設定6=1/180 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=114.5% |
サイレントヒルの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 高砂 |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | スーパーBIG・BIG:約100枚、REG:約50枚 |
天井 | ベル取りこぼし559回(約1000Gハマリ)で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/275~設定6=1/223 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=110.7% |
パチスロストライクウィッチーズの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オーイズミ |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.2枚、ストライクラッシュで初期枚数変動、差枚数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:約120枚、REG:約65枚 |
天井 | AT+ボーナス間1280Gハマリで天井到達 |
設定 | 擬似ボーナス合算:設定1=1/290~設定6=1/206 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=111.2% |
パチスロゴッドイーターの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.4枚、初期枚数は12G+40or100G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間777Gハマリで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/283~設定6=1/173 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=116.0% |
大工の源さん 桜満開!源DREAMの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 三洋 |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約3枚、初期枚数は40G+α、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | AT中のみの擬似青7BBは40G継続 |
天井 | 100Gごの周期抽選が9週目で天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/280~設定6=1/348 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=112.9% |
デビルサバイバー2最後の7日間の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、初期枚数は50G+α、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | サイバイバルポイント2000ptで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/498~設定6=1/272 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.0% |
押し順ケロルンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | AT型擬似ボーナスのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.9枚、擬似BIG・REG、1G連あり |
ボーナス獲得 | 擬似BIG:約215枚、擬似REG:約50枚 |
天井 | 天井やモードは存在しない |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/207~設定6=1/178 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=108.1% |
ドラゴンギャル双龍の闘いの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SNKプレイモア |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット50G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間1616Gorムイムイチャレンジ10連続スルーで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/499.7~設定6=1/281.9 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=114.3% |
ガン×ソードの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 高砂 |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット18G、継続率方式 |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間1024Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/248~設定6=1/185 |
機械割 | 設定1=96.8%~設定6=110.2% |
パチスロ修羅の刻の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SANKYO |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット20G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | SBIG:約30枚、BIG:約90枚、REG:約60枚 |
天井 | AT間1300Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/394.2~設定6=1/275.4 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=110.3% |
ミリオンゴッド神々の凱旋の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ユニバーサルブロス |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット100G、セット数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間1480Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/452.8~設定6=1/274.7 |
機械割 | 設定1=98.3%~設定6=119.5% |
パチスロサイバーブルーの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 三洋 |
タイプ | AT型擬似ボーナスのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット各ボーナスで変動 |
ボーナス獲得 | バイオボーナス:15G、サイバーボーナス:40~150G、融合ボーナス:ブルー敗北まで継続 |
天井 | AT間900Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/285.8~設定6=1/217.3 |
機械割 | 設定1=96.9%~設定6=112.1% |
麻雀物語3 役満乱舞の究極対戦の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.9枚、1セット配牌チャレンジで変動 |
ボーナス獲得 | AT中のみ成立する麻雀ボーナスは20~100G継続 |
天井 | AT間1500Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/530.2~設定6=1/292.7 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=113.3% |
パチスロ戦国コレクション2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | AT専用機 |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット40G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間999コレポイントで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/278.9~設定6=1/219.6 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=110.9% |