サミー パチスロ輪廻のラグランジェ実機の販売価格を比較!
| パチスロ輪廻のラグランジェの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT専用機 |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、ウォクスドライブでの差枚数管理 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1900G~1100G消化で天井到達 |
| 設定 | ラグランジェボーナス:設定1=1/298.2~設定6=1/197.3 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=115.6% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
| パチスロ輪廻のラグランジェの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT専用機 |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、ウォクスドライブでの差枚数管理 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1900G~1100G消化で天井到達 |
| 設定 | ラグランジェボーナス:設定1=1/298.2~設定6=1/197.3 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=115.6% |
| パチスロバジリスク甲賀忍法帖 絆の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | エレコ |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット約40Gでストック+継続率 |
| ボーナス獲得 | バジリスクチャンス(BC)はベルナビ8回 |
| 天井 | BC中のATスルー回数11回で天井到達し次回高モード確定 |
| 設定 | BC初当たり:設定1=1/139.4~設定6=1/118.6 |
| 機械割 | 設定1=97.3%~設定6=119.2% |
| パチスロ仮面ライダーUNLIMITEDの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | タイヨーエレック |
| タイプ | AT専用機 |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット約100Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1400G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/350.0~設定6=1/234.5 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=112.2% |
| パチスロシティーハンターの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 白7:100G、赤7:ベルナビ17回、赤赤白:ベルナビ5回 |
| 天井 | ボーナス+AT間999G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/199.4~設定6=1/151.9 |
| 機械割 | 設定1=96.6%~設定6=113.9% |
| パチスロ吉宗A3の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット40Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:200枚+α、REG:約56枚(20G) |
| 天井 | ボーナス間1000G消化で天井到達となり疑似ボーナス当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/252.7~設定6=1/180.5 |
| 機械割 | 設定1=96.9%~設定6=113.9% |
| スゴスロの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | NET |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | 最大40マップ到達(約1200G)でAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/262~設定6=1/169 |
| 機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.3% |
| パチスロ獣王 王者の帰還の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット変動型でゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 獣ボーナスは1st=15回ナビ、2nd(50%で昇格)=10回ナビ |
| 天井 | 999G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/263.2~設定6=1/223.4 |
| 機械割 | 設定1=97.2%~設定6=116.9% |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン2の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 赤7揃い:約200枚、白7揃い:約100枚 |
| 天井 | 909G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | 合算確率:設定1=1/162~設定6=1/115 |
| 機械割 | 設定1=97.5%~設定6=113.4% |
| パチスロ花の慶次これより我ら修羅に入るの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | AT+AT中限定の擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、戦鬼と修羅で初期ゲーム数に差がある。 |
| ボーナス獲得 | 大攻城戦ボーナスは34G継続(約100枚獲得) |
| 天井 | 1400G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/298~設定6=1/205 |
| 機械割 | 設定1=97%~設定6=112% |
| 戦空のキセキ SKYLOVEの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SNKプレイモア |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット10~100G、ストック+継続率 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | 900G消化で天井到達となりAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/268.6~設定6=1/178.7 |
| 機械割 | 設定1=97.2%~設定6=114.9% |
| パチスロラブ嬢の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、オープニングアタック獲得数で変動 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | 750G消化で天井到達となり前兆経由でAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/259.7~設定6=1/164.9 |
| 機械割 | 設定1=97.7%~設定6=113.6% |
| 巨人の星 猛虎花形の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | スパイキー |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 対決・REG:20G継続(継続率管理) |
| 天井 | 1032G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/298.9~設定6=1/232.9 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=110.8% |
| パチスロ回胴黙示録カイジ3の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ロデオ |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.6枚、1セット30G~300Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 非搭載 |
| 天井 | 900G消化で天井到達となり前兆経由でAT当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/299.1~設定6=1/197.1 |
| 機械割 | 設定1=97.1%~設定6=112.4% |
| パチスロ化物語の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット150枚の差枚数管理 |
| ボーナス獲得 | AT中の上乗せ特化役で30G固定 |
| 天井 | 999G消化で天井到達となりAT+倍倍チャンス当選 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/215.5~設定6=1/155.4 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=112.4% |
| クインーンズブレイド 玉座を継ぐ者の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | JPS |
| タイプ | AT専用 |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット40Gor100Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 非搭載 |
| 天井 | 1088G消化で天井到達となりAT当選(天国モード優遇) |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/266~設定6=1/201 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=108.2% |