北電子 パチスロ萌えよ剣 今宵、花散る実機の販売価格を比較!
| パチスロ萌えよ剣 今宵、花散るの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| タイプ | ボーナス+ART |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | スペシャルBIG:28枚、BIG:203枚、REG:42枚 |
| 天井 | ART間約900Gで第一天井到達 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/279~設定6=1/235 |
| 機械割 | 設定1=97.7%~設定6=109.4% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
| パチスロ萌えよ剣 今宵、花散るの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| タイプ | ボーナス+ART |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | スペシャルBIG:28枚、BIG:203枚、REG:42枚 |
| 天井 | ART間約900Gで第一天井到達 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/279~設定6=1/235 |
| 機械割 | 設定1=97.7%~設定6=109.4% |
| パチスロ湘南純愛組の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.8枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG(レジェンド):約240枚、REG:約48枚 |
| 天井 | ボーナス+ART間1024G消化でART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/809~設定6=1/720 |
| 機械割 | 設定1=96.0%~設定6=110.5% |
| プロジェクトアームズの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30G~300Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約204枚、REG:約60枚 |
| 天井 | 1200G消化で天井到達となり継続90%ART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/248.2~設定6=1/228.3 |
| 機械割 | 設定1=96.6%~設定6=116.6% |
| パチスロデビルメイクライ4覚醒の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | エンターライズ |
| タイプ | ART+ボーナス(小純増) |
| ART純増枚数 | 純増約2.1枚、1セット40G~120Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 同色:約130枚、7・7・BAR:約65枚 |
| 天井 | 999G消化で天井到達となりART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/266~設定6=1/243 |
| 機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.3% |
| パチスロRAVE~エンドレスラッシュ~の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約200枚、REG:約40枚 |
| 天井 | 1280G消化で天井到達となり無限ART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/248.2~設定6=1/215.6 |
| 機械割 | 設定1=97.3%~設定6=110.5% |
| 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEADの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | スパイキー |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.6枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約200枚、REG:約40枚、Desperate Bonus:約36枚 |
| 天井 | 1280G消化で天井到達となり麗チャレンジ突入 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/255.0~設定6=1/222.9 |
| 機械割 | 設定1=97.2%~設定6=110.3% |
| 緑ドン キラメキ!炎のオーロラ伝説の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | エレコ |
| タイプ | ボーナス+ART |
| ART純増枚数 | 純増約1.7枚、1セット30or50or100Gで上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約206枚、REG:約54枚 |
| 天井 | 1400G消化で天井到達となりART当選が確定する |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/249.2~設定6=1/208.1 |
| 機械割 | 設定1=97.6%~設定6=115.4% |
| 忍魂弐~烈火ノ章~の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.7枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約204枚、REG:約48枚 |
| 天井 | 990G消化で天井到達となり前兆経由でART発動 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/248.2~設定6=1/214.9 |
| 機械割 | 設定1=97.7%~設定6=116.3% |
| パチスロ創聖のアクエリオン2の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30G~200Gで上乗せあり |
| ボーナス獲得 | S-BIG:約216枚、BIG:約210枚、REG:約48枚 |
| 天井 | 900G消化で天井到達となりARTストック当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/266.4~設定6=1/245.5 |
| 機械割 | 設定1=96.6%~設定6=112.6% |
| パチスロスカイガールズ~よろしく!ゼロの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 高砂 |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30Gでゲーム上乗せあり |
| ボーナス獲得 | スカイBIG+BIG:約210枚、REG:約56枚 |
| 天井 | 1500G消化で天井到達となりARTストック当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/268.6~設定6=1/199.8 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=118.7% |
| パチスロEVANGELION(エヴァンゲリオン)の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.6枚、1セット30Gでゲーム上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約203枚、REG:約56枚 |
| 天井 | 11周期目(約1500G付近)到達でART「Ver.2.0」当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/274.2~設定6=1/263.2 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=114.8% |
| パチスロDARKER THAN BLACK黒の契約者の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SNKプレイモア |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.7枚、1セット50Gでゲーム上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約203枚、REG:約42枚 |
| 天井 | 1400G消化で天井到達となりARTストック当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/258.0~設定6=1/219.9 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=114.6% |
| パチスロ喰霊~零~の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | オーイズミ |
| タイプ | ボーナス+ART |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット50Gでストック上乗せあり |
| ボーナス獲得 | BIG:約204枚、REG:約53枚 |
| 天井 | 1280G消化で天井到達となり無限ART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/258.0~設定6=1/206.1 |
| 機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.0% |
| アイドルマスター ライブインスロットの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約0.8枚、1セット30Gでストック数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | H-BIG:約270枚、N-BIG:約198枚、REG:約104枚 |
| 天井 | 765G消化で天井到達となり次回ボーナスまでのART当選 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/150.0~設定6=1/124.8 |
| 機械割 | 設定1=97.2%~設定6=114.6% |
| パチスロキュロゴス2の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| タイプ | ART+プレミアボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 激スゴボーナス:約49枚 |
| 天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
| 設定 | ART初当たり:設定1=1/321.0~設定6=1/222.1 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=111.9% |