SANKYO パチスロタイガーマスク実機の販売価格を比較!
パチスロタイガーマスクの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SANKYO |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.4枚、1セット30~300Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 1000G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/276.9~設定6=1/178.0 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=112.8% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
パチスロタイガーマスクの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SANKYO |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.4枚、1セット30~300Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | 1000G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/276.9~設定6=1/178.0 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=112.8% |
パチスロなでしこ侍の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40~100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナスはプレミア扱いの0G連上乗せ特化役 |
天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/248~設定6=1/165 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=111.0% |
パチスロテイルズオブデスティニーの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 北電子 |
タイプ | 擬似ボーナス型ART |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、擬似ボーナスのストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | S-BIG:約220枚、BIG:90~220枚、REG:約40枚 |
天井 | 999G消化で天井到達となり疑似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/195~設定6=1/134 |
機械割 | 設定1=97.34%~設定6=111.4% |
パチスロマジカルハロウィン4の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット40Gでストック+継続率+ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:約110枚、REG:約55枚 |
天井 | 777G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/249.7~設定6=1/219.4 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=113.2% |
ぱちスロAKB48の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 京楽 |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット不定(overture中の引きで決まる)でゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 青・赤揃い:48G継続、BAR揃い:20G継続 |
天井 | 777G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/243.4~設定6=1/164.2 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=111.2% |
ウルトラマンウォーズの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.8枚、1セット50G |
ボーナス獲得 | GC:40G、UB:30G~300G純増2.5枚 |
天井 | 999G消化で天井到達となりART当選し次回連チャンモード移行 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/203~設定6=1/168 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=111.8% |
ボンバーパワフル2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | SANKYO |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.4枚、1セット30G or 50G or 100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ベルナビ5回~66回 |
天井 | 1152G消化で天井到達となり疑似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/170.0~設定6=1/111.2 |
機械割 | 設定1=97.8%~設定6=111.0% |
ペルソナ4 The SLOTの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ニューギン |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット30G~300Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 30~300G+12Gのバトル |
天井 | 1530G消化で天井到達となりP4ラッシュ当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/304.8~設定6=1/224.8 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=113.5% |
鬼の城の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット60G以上でゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 1セット30G固定 |
天井 | 1300G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/327.4~設定6=1/199.6 |
機械割 | 設定1=98.2%~設定6=116.1% |
パチスロ笑ゥせぇるすまん2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 三洋 |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット40Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 擬似ボーナス:ベルナビ20回 |
天井 | 1500G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/325.6~設定6=1/198.7 |
機械割 | 設定1=97.73%~設定6=112.18% |
パチスロ戦国乙女 剣戟に舞う白き剣聖の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス(プレミアBIGあり) |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 百花繚乱:約203枚、乙女:約146枚、希望の光:約146枚 |
天井 | 1059G消化で天井到達となり白乙女BIG+次回天国確定 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/244.4~設定6=1/194.3 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.2% |
まじかるすいーとプリズム・ナナの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART(擬似ボーナス)のみ |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット平均100Gでストック方式 |
ボーナス獲得 | ART型の擬似ボーナス:約200枚 |
天井 | 900G消化で天井到達となりARTストック当選 |
設定 | ART合算:設定1=1/125.3~設定6=1/93.5 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=110.8% |
アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット50Gでゲーム上乗せあり |
ボーナス獲得 | 闘魂BIG:約120~600枚、闘魂REG:約30枚 |
天井 | 1023G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/285.9~設定6=1/241.4 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=115.1% |
キャッツアイ コレクション奪還作戦の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット50~250Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ART中のみ突入し20G継続 |
天井 | 999G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/282.2~設定6=1/159.2 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=115.1% |
キュインぱちすろ南国育ちの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット50Gでゲーム上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:約100枚、REG:約40枚(ARTのみ当選) |
天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/279.2~設定6=1/149.8 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=119.2% |