山佐パチスロキン肉マン夢の超人タッグ編実機の販売価格を比較!
パチスロキン肉マン夢の超人タッグ編の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、継続率タイプ |
ボーナス獲得 | ART中のみガガガGUTS!!ボーナス:30G継続 |
天井 | ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/428.1~設定6=1/357.2 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.3% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
パチスロキン肉マン夢の超人タッグ編の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、継続率タイプ |
ボーナス獲得 | ART中のみガガガGUTS!!ボーナス:30G継続 |
天井 | ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/428.1~設定6=1/357.2 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.3% |
パチスロ恵比寿マスカッツの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | EXCITE |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | マスカッツチャンス:ベル回数管理1セット5回 |
天井 | 通常時999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 疑似ボーナス:設定1=1/297.2~設定6=1/237.4 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.1% |
アナザーゴッドポセイドン海皇の参戦の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エレコ |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数・セット数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | ART間1800G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/553.0~設定6=1/241.5 |
機械割 | 設定1=98.8%~設定6=未公開 |
パチスロゼクスイグニッションの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、G数上乗せと継続率管理 |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | ART間999G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/493.5~設定6=1/311.8 |
機械割 | 設定1=96.7%~設定6=110.2% |
パチスロモンキーターン3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、G数上乗せと継続率管理 |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | 液晶上のカレンダーが最大で6期6ヶ月で天井井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/395.2~設定6=1/254.7 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.4% |
ロリポップチェーンソーの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ロリポップ(飴)が無くなるまで継続 |
ボーナス獲得 | スターソウルボーナス:約200枚 |
天井 | ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/412.2~設定6=1/263.8 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=111.9% |
パチスロモンスターハンター狂竜戦線の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | クエストボーナス:純増約40枚 |
天井 | ボーナス+ART間777G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス初当たり:設定1=1/140.0~設定6=1/129.3 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.2% |
SLOTスターオーシャン4の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ユニバーサルブロス |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.4枚、HPがゼロになるまで継続するバトルタイプ |
ボーナス獲得 | BIG:純増204枚、REG:純増54枚 |
天井 | ボーナス間17周期目(約1080G)で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/260~設定6=1/218 |
機械割 | 設定1=98.6%~設定6=110.3% |
SHAKE(シェイク)3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
タイプ | ART型疑似ボーナスのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | 青7シングル・ダブル:40G継続 |
天井 | ART間1500Gで天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/447.5~設定6=1/266.1 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.1% |
ロードオブヴァーミリオンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 七匠 |
タイプ | ART+ARTのみ擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.9枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ヴァーミリオンボーナス:20or40G継続 |
天井 | ART終了後1600Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/481.6~設定6=1/252.2 |
機械割 | 設定1=97.8%~設定6=112.1% |
パチスロ貞子3Dの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ニューギン |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約1.8枚、ゲーム数不定 |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | ART終了後1600Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/345.3~設定6=1/199.1 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.2% |
パチスロ北斗の拳修羅の国の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 天舞の刻:約150枚 |
天井 | ART間1300Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/436.1~設定6=1/237.1 |
機械割 | 設定1=97.9%~設定6=115.1% |
ルパン三世消されたルパンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、ループストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | ルパンボーナス:約35G継続 |
天井 | ボーナス+ART間999G消化で天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/351~設定6=1/282 |
機械割 | 設定1=96.6%~設定6=110.8% |
スーパーストリートファイター4の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.7枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | スパⅣチャンス:30G継続 |
天井 | 通常時777Gで天井到達、擬似ボーナス10連ART非当選でART天井 |
設定 | ボーナス初当たり:設定1=1/200~設定6=1/159 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=110.1% |
ミルキィホームズの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART+ART中のみ擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ミラクルミルキィボーナス:約170枚、ミルキィボーナス:約95枚 |
天井 | 12周期スルーで天井到達、擬似ボーナス当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/638~設定6=1/474 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=110.0% |