DAXELウィッチクラフトワークス実機の販売価格を比較!
ウィッチクラフトワークスの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART型疑似ボーナス |
ART純増枚数 | 疑似ボーナスのみ |
ボーナス獲得 | 赤7シングル:50G、赤7ダブル:100G、BAR:20G×最大7セット |
天井 | 疑似ボーナス間999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 疑似ボーナス合算:設定1=1/184.2~設定6=1/119.9 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
ウィッチクラフトワークスの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART型疑似ボーナス |
ART純増枚数 | 疑似ボーナスのみ |
ボーナス獲得 | 赤7シングル:50G、赤7ダブル:100G、BAR:20G×最大7セット |
天井 | 疑似ボーナス間999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 疑似ボーナス合算:設定1=1/184.2~設定6=1/119.9 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
パチスロ地獄少女の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.3枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ART中のみ40G継続の擬似ボーナス |
天井 | ART間999Gハマリで天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/374~設定6=1/271 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.5% |
エヴァンゲリオン希望の槍の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット50or100or150、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | SBIG:約252枚、ノーマルBIG:約203枚 |
天井 | ART間1280Gハマリで天井到達、仮天井は780G |
設定 | BIG合算:設定1=1/431~設定6=1/364 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=114.4% |
パチスロリング呪いの7日間の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット40G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 貞子ボーナス:40G継続(120枚) |
天井 | AT間996Gで天井到達 |
設定 | 擬似ボーナス合算:設定1=1/242.8~設定6=1/159. |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=113.2% |
パチスロ鉄拳3rdの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット30G、ゲーム数上乗せ |
ボーナス獲得 | 鉄拳ボーナス赤・青:20G継続 |
天井 | AT間777Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/351~設定6=1/258 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.0% |
麻雀格闘倶楽部の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、1セット30G~480Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | ART間33周期目(約1000G)で天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/226.3~設定6=1/161.6 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.2% |
パチスロ主役は銭形2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | AT型擬似ボーナスのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット150~711枚の差枚数管理 |
ボーナス獲得 | 銭形BIGは150・200・250・300・400・550・711枚 |
天井 | BIG間777G消化で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/158.3~設定6=1/118.7 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.3% |
パチスロ機動戦士ガンダムの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ビスティ |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット約40Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIGボーナスは50~200G継続のART |
天井 | ART間1035G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/293.6~設定6=1/185.0 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=113.3% |
パチスロ仮面ライダーUNLIMITEDの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | タイヨーエレック |
タイプ | AT専用機 |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット約100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間1400G消化で天井到達となりAT当選 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/350.0~設定6=1/234.5 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=112.2% |
パチスロシティーハンターの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 白7:100G、赤7:ベルナビ17回、赤赤白:ベルナビ5回 |
天井 | ボーナス+AT間999G消化で天井到達となりAT当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/199.4~設定6=1/151.9 |
機械割 | 設定1=96.6%~設定6=113.9% |
パチスロ獣王 王者の帰還の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット変動型でゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 獣ボーナスは1st=15回ナビ、2nd(50%で昇格)=10回ナビ |
天井 | 999G消化で天井到達となりAT当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/263.2~設定6=1/223.4 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=116.9% |
パチスロスタードライバーの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増約1.8枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ザメクBIG+BIG:約205枚、REG:約55枚 |
天井 | ボーナス間1200G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/297.9~設定6=1/260.1 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.0% |
パチスロなでしこ侍の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40~100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナスはプレミア扱いの0G連上乗せ特化役 |
天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/248~設定6=1/165 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=111.0% |
パチスロ花の慶次これより我ら修羅に入るの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | ニューギン |
タイプ | AT+AT中限定の擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、戦鬼と修羅で初期ゲーム数に差がある。 |
ボーナス獲得 | 大攻城戦ボーナスは34G継続(約100枚獲得) |
天井 | 1400G消化で天井到達となりAT当選 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/298~設定6=1/205 |
機械割 | 設定1=97%~設定6=112% |
巨人の星 猛虎花形の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | スパイキー |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 対決・REG:20G継続(継続率管理) |
天井 | 1032G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/298.9~設定6=1/232.9 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=110.8% |