大都技研政宗2実機の販売価格を比較!
政宗2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム上乗せ |
ボーナス獲得 | 奥州ボーナス:20G継続 |
天井 | ART間999G消化で天井到達、ART突入 |
設定 | 初当たり合成:設定1=1/320.8~設定6=1/211.2 |
機械割 | 設定1=98.1%~設定6=115.7% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
政宗2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム上乗せ |
ボーナス獲得 | 奥州ボーナス:20G継続 |
天井 | ART間999G消化で天井到達、ART突入 |
設定 | 初当たり合成:設定1=1/320.8~設定6=1/211.2 |
機械割 | 設定1=98.1%~設定6=115.7% |
ガールフレンド(仮)聖櫻学園メモリアルの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.8枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | GFボーナス:20G継続ART |
天井 | ART後776G消化で天井到達、前兆を経由してART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/419.2~設定6=1/219.9 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=116.2% |
そらのおとしものフォルテの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART(疑似ボーナス) |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、セット上乗せあり |
ボーナス獲得 | エンジェロイドボーナス:最大50G(SPは30Gの1G連高確) |
天井 | 通常999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | ART合算:設定1=1/123.0~設定6=1/91.8 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=110.3% |
リング終焉ノ刻の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 貞子ボーナス:50~100G継続 |
天井 | 通常時1216G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 貞子ボーナス:設定1=1/352.3~設定6=1/249.7 |
機械割 | 設定1=98.1%~設定6=111.9% |
パチスロ呪怨の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | ART+疑似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増1.9枚、ST継続タイプ |
ボーナス獲得 | 伽椰子ボーナス:50G継続 |
天井 | ボーナス+ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス初当たり:設定1=1/354.7~設定6=1/227.2 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=110.4% |
パチスロキン肉マン夢の超人タッグ編の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 山佐 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、継続率タイプ |
ボーナス獲得 | ART中のみガガガGUTS!!ボーナス:30G継続 |
天井 | ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/428.1~設定6=1/357.2 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.3% |
押忍!番長3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、セット数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | 超番長:純増245枚、番長ボーナス:50G継続 |
天井 | 通常ベル200回成立で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/430.1~設定6=1/242.3 |
機械割 | 設定1=98.2%~設定6=119.3% |
パチスロ恵比寿マスカッツの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | EXCITE |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せタイプ |
ボーナス獲得 | マスカッツチャンス:ベル回数管理1セット5回 |
天井 | 通常時999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 疑似ボーナス:設定1=1/297.2~設定6=1/237.4 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.1% |
ウィッチクラフトワークスの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ART型疑似ボーナス |
ART純増枚数 | 疑似ボーナスのみ |
ボーナス獲得 | 赤7シングル:50G、赤7ダブル:100G、BAR:20G×最大7セット |
天井 | 疑似ボーナス間999G消化で天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | 疑似ボーナス合算:設定1=1/184.2~設定6=1/119.9 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
ロリポップチェーンソーの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 藤商事 |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ロリポップ(飴)が無くなるまで継続 |
ボーナス獲得 | スターソウルボーナス:約200枚 |
天井 | ART間1200G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/412.2~設定6=1/263.8 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=111.9% |
SHAKE(シェイク)3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 大都技研 |
タイプ | ART型疑似ボーナスのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | 青7シングル・ダブル:40G継続 |
天井 | ART間1500Gで天井到達、疑似ボーナス当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/447.5~設定6=1/266.1 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.1% |
ロードオブヴァーミリオンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 七匠 |
タイプ | ART+ARTのみ擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.9枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ヴァーミリオンボーナス:20or40G継続 |
天井 | ART終了後1600Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/481.6~設定6=1/252.2 |
機械割 | 設定1=97.8%~設定6=112.1% |
パチスロ北斗の拳修羅の国の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 天舞の刻:約150枚 |
天井 | ART間1300Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/436.1~設定6=1/237.1 |
機械割 | 設定1=97.9%~設定6=115.1% |
ルパン三世消されたルパンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、ループストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | ルパンボーナス:約35G継続 |
天井 | ボーナス+ART間999G消化で天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/351~設定6=1/282 |
機械割 | 設定1=96.6%~設定6=110.8% |
スーパーストリートファイター4の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.7枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | スパⅣチャンス:30G継続 |
天井 | 通常時777Gで天井到達、擬似ボーナス10連ART非当選でART天井 |
設定 | ボーナス初当たり:設定1=1/200~設定6=1/159 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=110.1% |