DAXELパチスロ結城友奈は勇者である実機の販売価格を比較!
パチスロ結城友奈は勇者であるの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、差枚数管理 |
ボーナス獲得 | 闘神BIG:240枚獲得 |
天井 | ART間999G消化(10周期到達)で天井到達、ART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/365.3~設定6=1/256.6 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
パチスロ結城友奈は勇者であるの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、差枚数管理 |
ボーナス獲得 | 闘神BIG:240枚獲得 |
天井 | ART間999G消化(10周期到達)で天井到達、ART突入 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/365.3~設定6=1/256.6 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=110.5% |
シンデレラブレイド3の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | A+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚(ボーナス込み)、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 武闘会ボーナス:102枚 |
天井 | ART後777G消化で天井到達、天井以降のCZは全て成功確定 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/307~設定6=1/159 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=117.1% |
パチスロ逆転裁判の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 非搭載 |
天井 | ART間30周期消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/347.6~設定6=1/237.5 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=112.5% |
ツインエンジェルBREAKの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | サミー |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増0.8枚、ストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:203枚、REG:56枚 |
天井 | 通常時3回目のパトルンルンチャンス突入で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/179.1~設定6=1/144.0 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=112.1% |
パチスロモンスターハンター狂竜戦線の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
タイプ | 疑似ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | クエストボーナス:純増約40枚 |
天井 | ボーナス+ART間777G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ボーナス初当たり:設定1=1/140.0~設定6=1/129.3 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=112.2% |
デビルマン3悪魔ノ黙示録の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エレコ |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増約2.0枚、セット数上乗せあり |
ボーナス獲得 | サバトチャンス:約37枚、デビルボーナス:約37枚 |
天井 | ボーナス&ART間999Gハマリで天井到達 |
設定 | サバトチャンス:設定1=1/266~設定6=1/216 |
機械割 | 設定1=97.2%~設定6=116.1% |
パチスロストライクウィッチーズの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オーイズミ |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.2枚、ストライクラッシュで初期枚数変動、差枚数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:約120枚、REG:約65枚 |
天井 | AT+ボーナス間1280Gハマリで天井到達 |
設定 | 擬似ボーナス合算:設定1=1/290~設定6=1/206 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=111.2% |
おとめ妖怪ざくろの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 北電子 |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット30G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | ART間1280Gで天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/239~設定6=1/192 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=110.5% |
麻雀物語3 役満乱舞の究極対戦の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | オリンピア |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.9枚、1セット配牌チャレンジで変動 |
ボーナス獲得 | AT中のみ成立する麻雀ボーナスは20~100G継続 |
天井 | AT間1500Gで天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/530.2~設定6=1/292.7 |
機械割 | 設定1=96.5%~設定6=113.3% |
Dororonえん魔くんメ~ラめらの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット40G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ART中限定のドロロンボーナスは30G継続 |
天井 | ART間約999Gで天井到達 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/251.8~設定6=1/127.7 |
機械割 | 設定1=97.1%~設定6=112.8% |
パチスロ萌えよ剣 今宵、花散るの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | 北電子 |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット30G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | スペシャルBIG:28枚、BIG:203枚、REG:42枚 |
天井 | ART間約900Gで第一天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/279~設定6=1/235 |
機械割 | 設定1=97.7%~設定6=109.4% |
シンデレラブレイド2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ATのみ |
AT純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット平均55G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
天井 | AT間約1000Gで天井到達 |
設定 | AT合算:設定1=1/265~設定6=1/147 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=115.4% |
バットマンの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | エレコ |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.3枚、1セット50G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 赤7揃い:30G継続 |
天井 | ART間約999Gで天井到達 |
設定 | ART合算:設定1=1/264~設定6=1/168 |
機械割 | 設定1=97.6%~設定6=115.7% |
パチスロ喧嘩祭の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | KPE(高砂) |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約3.0枚、ボーナスゲーム20G/JACゲーム8Gで1G連ストックあり |
ボーナス獲得 | 神輿ボーナス:30G、喧嘩祭ボーナス:20G、JAC:8G |
天井 | 擬似ボーナス間999G消化で天井到達 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/248.8~設定6=1/147.4 |
機械割 | 設定1=97.0%~設定6=119.1% |
パチスロなでしこ侍の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | NET |
タイプ | ARTのみ |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット40~100Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | ボーナスはプレミア扱いの0G連上乗せ特化役 |
天井 | 1280G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/248~設定6=1/165 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=111.0% |