三洋 パチスロ魔法少女リリカルなのは実機の販売価格を比較!
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロ魔法少女リリカルなのはの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | ART+擬似ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約2.0枚、闇の書は1セット40G、STループ方式 |
| ボーナス獲得 | なのは:約78枚、フェイト:約111枚 |
| 天井 | ART間708Gハマリで天井到達、アースラ12連続失敗 |
| 設定 | BIG合算:設定1=1/121~設定6=1/112 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=111.2% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロ魔法少女リリカルなのはの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | ART+擬似ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約2.0枚、闇の書は1セット40G、STループ方式 |
| ボーナス獲得 | なのは:約78枚、フェイト:約111枚 |
| 天井 | ART間708Gハマリで天井到達、アースラ12連続失敗 |
| 設定 | BIG合算:設定1=1/121~設定6=1/112 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=111.2% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| エヴァンゲリオン希望の槍の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.5枚、1セット50or100or150、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | SBIG:約252枚、ノーマルBIG:約203枚 |
| 天井 | ART間1280Gハマリで天井到達、仮天井は780G |
| 設定 | BIG合算:設定1=1/431~設定6=1/364 |
| 機械割 | 設定1=97.6%~設定6=114.4% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロゴッドイーターの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.4枚、初期枚数は12G+40or100G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間777Gハマリで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/283~設定6=1/173 |
| 機械割 | 設定1=96.9%~設定6=116.0% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| 大工の源さん 桜満開!源DREAMの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約3枚、初期枚数は40G+α、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | AT中のみの擬似青7BBは40G継続 |
| 天井 | 100Gごの周期抽選が9週目で天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/280~設定6=1/348 |
| 機械割 | 設定1=97.0%~設定6=112.9% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| デビルサバイバー2最後の7日間の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、初期枚数は50G+α、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | 非搭載 |
| 天井 | サイバイバルポイント2000ptで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/498~設定6=1/272 |
| 機械割 | 設定1=97.1%~設定6=113.0% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| 押し順ケロルンの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| タイプ | AT型擬似ボーナスのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.9枚、擬似BIG・REG、1G連あり |
| ボーナス獲得 | 擬似BIG:約215枚、擬似REG:約50枚 |
| 天井 | 天井やモードは存在しない |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/207~設定6=1/178 |
| 機械割 | 設定1=96.9%~設定6=108.1% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| ドラゴンギャル双龍の闘いの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SNKプレイモア |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット50G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1616Gorムイムイチャレンジ10連続スルーで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/499.7~設定6=1/281.9 |
| 機械割 | 設定1=97.6%~設定6=114.3% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| おとめ妖怪ざくろの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| タイプ | ARTのみ |
| ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット30G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | ART間1280Gで天井到達 |
| 設定 | ART初当たり:設定1=1/239~設定6=1/192 |
| 機械割 | 設定1=97.4%~設定6=110.5% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| ガン×ソードの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 高砂 |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.8枚、1セット18G、継続率方式 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1024Gで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/248~設定6=1/185 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=110.2% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロコブラの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SNKプレイモア |
| タイプ | ART+ボーナス |
| ART純増枚数 | 純増約1.6枚、1セット50G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | プレミアボーナス:約36枚、BIG:約204枚、REG:約36枚 |
| 天井 | ボーナス間1315Gで天井到達 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/255.0~設定6=1/216.2 |
| 機械割 | 設定1=96.9%~設定6=114.3% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロ修羅の刻の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | AT+擬似ボーナス |
| AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット20G、ゲーム数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | SBIG:約30枚、BIG:約90枚、REG:約60枚 |
| 天井 | AT間1300Gで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/394.2~設定6=1/275.4 |
| 機械割 | 設定1=97.2%~設定6=110.3% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| ミリオンゴッド神々の凱旋の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | ユニバーサルブロス |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約3.0枚、1セット100G、セット数上乗せあり |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | AT間1480Gで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/452.8~設定6=1/274.7 |
| 機械割 | 設定1=98.3%~設定6=119.5% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| パチスロサイバーブルーの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | AT型擬似ボーナスのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット各ボーナスで変動 |
| ボーナス獲得 | バイオボーナス:15G、サイバーボーナス:40~150G、融合ボーナス:ブルー敗北まで継続 |
| 天井 | AT間900Gで天井到達 |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/285.8~設定6=1/217.3 |
| 機械割 | 設定1=96.9%~設定6=112.1% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| 真モグモグ風林火山2の詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | NET |
| タイプ | ATのみ |
| AT純増枚数 | 純増約2.4枚、1セット御褒美乱打で変動 |
| ボーナス獲得 | ボーナス非搭載 |
| 天井 | CZ15周期で天井到達(平均900G) |
| 設定 | AT初当たり:設定1=1/266~設定6=1/186 |
| 機械割 | 設定1=96.8%~設定6=114.8% |
11月23日の価格
おすすめ店»0円
| まじかるすいーとプリズム・ナナエースの詳細スペック | |
|---|---|
| メーカー | DAXEL |
| タイプ | RT+ボーナス |
| RT純増枚数 | 純増約0.2枚、次回ボーナスまで継続 |
| ボーナス獲得 | Sプリズムボーナス:約300枚、プリズムボーナス:約210枚、プリズムチャンス:約55枚 |
| 天井 | 非搭載 |
| 設定 | ボーナス合算:設定1=1/139.7~設定6=1/105.7 |
| 機械割 | 設定1=97.6%~設定6=108.0% |