メーシーラグナロクサーガ実機の販売価格を比較!
11月21日の価格
おすすめ店»0円
ラグナロクサーガの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART(プレミアボーナスあり) |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | グングニルホーナス:56枚 |
天井 | ART間999or1499G消化で天井到達(比率1:2)、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/549.3~設定6=1/163.9 |
機械割 | 設定1=98.1%~設定6=119.1% |
中古スロット台の価格を毎日更新
パチスロ価格比較.comは、相場が変動するパチスロ台の現在販売価格を5つのサイトで金額を取得しておすすめ比較しています。ランクは各販社のサービス「コイン不要機付の価格・台の送料・各種手数料・台の買取有無」や金額など総合でランキングしてます。
11月21日の価格
おすすめ店»0円
ラグナロクサーガの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART(プレミアボーナスあり) |
ART純増枚数 | 純増2.0枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | グングニルホーナス:56枚 |
天井 | ART間999or1499G消化で天井到達(比率1:2)、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/549.3~設定6=1/163.9 |
機械割 | 設定1=98.1%~設定6=119.1% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
SLOTアカギ闇に降り立った天才の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ボーナス+ART |
ART純増枚数 | 純増1.6枚、ストック数上乗せあり |
ボーナス獲得 | プレミアムBIG:24枚、BIG:204枚 |
天井 | ボーナスART間999G消化で天井到達、ART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/391.7~設定6=1/191.8 |
機械割 | 設定1=98.3%~設定6=119.2% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
魔法少女まどかマギカ2の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART+ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約1.5枚、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | BIG:約150枚 |
天井 | ボーナス、ART間1000Gで天井到達。前兆経由でART突入 |
設定 | ボーナス:設定1=1/297.9~設定6=1/250.1 |
機械割 | 設定1=98.5%~設定6=111.0% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
やじきた道中記乙の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | AT+擬似ボーナス |
AT純増枚数 | 純増約2.5枚、1セット50G、ゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | やじきたボーナス:約150枚、超やじきたボーナス:約200枚 |
天井 | 周期抽選10回目(約1200G)で天井到達 |
設定 | AT初当たり:設定1=1/398~設定6=1/268 |
機械割 | 設定1=97.5%~設定6=116.6% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
パチスロ魔法少女まどか☆マギカの詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット50Gでゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 擬似ボーナスは30or50or60G継続 |
天井 | 999G消化で天井到達となり擬似ボーナス当選 |
設定 | ボーナス合算:設定1=1/217.9~設定6=1/178.5 |
機械割 | 設定1=97.3%~設定6=111.4% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
鬼の城の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART+擬似ボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.2枚、1セット60G以上でゲーム数上乗せあり |
ボーナス獲得 | 1セット30G固定 |
天井 | 1300G消化で天井到達となりART当選 |
設定 | ART初当たり:設定1=1/327.4~設定6=1/199.6 |
機械割 | 設定1=98.2%~設定6=116.1% |
11月21日の価格
おすすめ店»0円
バジリスク~甲賀忍法帖2~実機の詳細スペック | |
---|---|
メーカー | メーシー |
タイプ | ART+プレミアボーナス |
ART純増枚数 | 純増約2.7枚、1セット約40Gでストック上乗せあり |
ボーナス獲得 | プレミアBIG:約336枚 |
天井 | 1280G消化で前兆を経由して天井ARTが確定する |
設定 | ART初当たり:設定1=1/294~設定6=1/178 |
機械割 | 設定1=97.4%~設定6=119.5% |